KAMERA IP IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-2712-PRO WizMind - 4 Mpx 2.7 ... 12 mm DAHUA
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_IPC-HFW5459Z-ZHE-PV-2712-PRO
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 4 100,38 zł / szt.
-
Przelew tradycyjny, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Paynow, Przelewy24, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty
| Standard: | IP |
| Przetwornik: | 1/1.8 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm |
| Kąt widzenia: | 98 ° ... 48 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 60 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 1TB |
| Metoda kompresji obrazu: | AI H.265 / AI H.264 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs: | |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | |
| Zasilanie: | |
| Pobór mocy: | |
| Obudowa: | Compact - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Klasa ochrony mechanicznej: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 1.64 kg |
| Wymiary: | 303 x 111 x 99 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 5 lat |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
