KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-PFW83242-A180-E4 PANORAMICZNA - 32 Mpx, 4 x 2.8 mm DAHUA
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_IPC-PFW83242-A180-E4
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 2 944,62 zł / szt.
-
Przelew tradycyjny, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Przelewy24, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paynow
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 4 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 x 8.0 Mpx - 32.0 Mpx (łącznie) |
System skanowania: | Progresywny |
Rozdzielczość: | 8192 x 3840 - 32 Mpx , 7680 x 3600 - 27.6 Mpx , 7168 x 3360 - 24 Mpx , 6720 x 3152 - 21.1 Mpx , 5760 x 2700 - 15.6 Mpx , 4800 x 2252 - 10.8 Mpx , 4096 × 1920 - 7.8 Mpx , 2880 × 1360 - 4 Mpx , 2304 × 1080 - 2.5 Mpx , 2408 × 960 - 2.3 Mpx , 1520 × 712 - 1.1 Mpx , 1280 × 600 - 0.8 Mpx |
Obiektyw: | 4 x 2.8 mm / F1.6 |
Kąt widzenia: | 180 ° (poziom) 90 ° (pion) |
Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
Interfejs RS-485: | ![]() |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
Audio: | |
Przepływność (bitrate): | 38 ... 55612 kbit/s @ H.265 96 ... 65536 kbit/s @ H.264 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 31.5 Mpx |
Interfejs sieciowy: | 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP, Bonjour |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasł[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
WEB Server: | Wbudowany |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | ![]() |
Wybrane funkcje: | |
Zasilanie: | 12 V DC / 1130 mA |
Pobór mocy: | 13.6 ... 24.3 W |
Obudowa: | Tubowa, Metalowa |
Kolor: | Szary |
Wandaloodporna: | IK10 |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
Waga: | 3.03 kg |
Wymiary: | 298 x 173 x 121 mm |
Obsługiwane języki: | angielski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 5 lat |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie