MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ LEW-02 JEDNOFAZOWY ZAMEL
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_LEW-02
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 337,27 zł / szt.
-
Przelew tradycyjny, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Paynow, Przelewy24, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty
| Współpraca: | SUPLA |
| Rodzaj urządzenia: | Monitor energii elektrycznej, Jednofazowy |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n |
| Napięcie znamionowe: | 230 V AC, 50 / 60 Hz |
| Jednostka pomiaru: | kWh |
| Metoda pomiaru: | Pomiar półpośredni za pomocą przekładnika prądowego SC-16 |
| Prąd: | 100 A - Maks. prąd |
| Częstotliwość impulsów: | 1000 imp/kWh |
| Wyświetlacz LCD: | ![]() |
| Porty RS-485: | ![]() |
| Typ złącz: | zaciski skręcane max. 2.5 mm² |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja SUPLA na Android Darmowa aplikacja SUPLA na iOS |
| Mierzone parametry: | |
| Wybrane cechy: | |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35 |
| Klasa szczelności: | IP20 |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Szerokość w modułach 17.5 mm: | 1 |
| Waga: | 0.05 kg |
| Wymiary: | 90 x 66 x 17.5 mm |
| Producent / Marka: | ZAMEL |
| Gwarancja: | 2 lata |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
