MIERNIK CĘGOWY UT-213C UNI-T
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_UT-213C
- Producent: UNI-T
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 297,28 zł / szt.
- Przelew tradycyjny, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Przelewy24, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paynow
Pomiar napięcia DC: | 400 mV ± (1% + 8) @ 0.1 mV , 4 V ± (0.8% + 1) @ 0.001 V , 40 V ± (0.8% + 3) @ 0.01 V , 400 V ± (0.8% + 3) @ 0.1 V , 600 V ± (1% + 3) @ 1 V |
Pomiar napięcia AC: | 4 V ± (1.2% + 5) @ 0.001 V , 40 V ± (1.2% + 5) @ 0.01 V , 400 V ± (1.2% + 5) @ 0.1 V , 600 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
Pomiar prądu DC: | 40 A ± (2% + 3) @ 0.01 A , 400 A ± (2% + 3) @ 0.1 A |
Pomiar prądu AC: | 40 A ± (2.5% + 5) @ 0.01 A , 400 A ± (2.5% + 5) @ 0.1 A |
Pomiar rezystancji: | 400 Ω ± (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 kΩ ± (1% + 2) @ 0.001 kΩ , 40 kΩ ± (1% + 2) @ 0.01 kΩ , 400 kΩ ± (1% + 2) @ 0.1 kΩ , 4 MΩ ± (1.2% + 3) @ 0.001 MΩ , 40 MΩ ± (2% + 5) @ 0.01 MΩ |
Pomiar pojemności: | 40 nF ± (4% + 25) @ 0.01 nF , 400 nF ± (4% + 5) @ 0.1 nF , 4 µF ± (4% + 5) @ 0.001 µF , 40 µF ± (4% + 5) @ 0.01 µF , 400 µF ± (4% + 5) @ 0.1 µF , 4 mF ± (10%) @ 0.001 mF 40 mF @ 0.01 mF |
Pomiar indukcyjności: | |
Pomiar częstotliwości: | 10 Hz ... 1 MHz ± (0.1% + 4) @ 0.01 Hz ... 1 kHz ± (0.1% + 4) |
Pomiar temperatury: | 40 ... 400 °C ± (3% + 5) @ 1 °C 400 ... 1000 °C ± (1% + 3) @ 1 °C, 104 ... 752 °F ± (3% + 10) @ 1 °F 752 ... 1832 °F ± (2% + 10) @ 0.1 °F |
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: | |
Test diody: | |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: | |
RS-232: | |
USB: | |
Wybrane cechy: | |
Zasilanie: | 3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie |
Waga: | 0.24 kg |
Wymiary: | 221 x 71 x 41 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |
Gwarancja: | 2 lata |