Multiswitch Unicable II program. GT-SAT GT-dMTS1T
- Dodaj recenzję:
- Kod: MSUWBGT-DMTS1T
- Producent: GT-SAT
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 379,00 zł / szt.
- Przelew tradycyjny, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Przelewy24, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paynow
Programowalny multiswitch UNICABLE dCSS firmy GT-SAT model GT-dMTS1T.
Multiswitch działa w nowej technologi Wilde Band. Technologia do obsługi multiswitcha wykorzystuje dwa przewody poprowadzone z specjalnych LNB GT-SAT GT-WB1 H+V. obsługa do max. dwóch satelit przez multiswitch np. Hotbird + Astra. Do multiswitcha możemy również podłączyć cztery przewody z standardowego LNB typu Quattro. Multiswitch posiada wyjście typu Quattro dla podłączenia multiswitchy końcowych lub rozbudowy instalacji o multiswitche kaskadowe.
Wyjście unicable w technologi dCSS OUT obsługuje dwa tryby działania:
- Tryb DYNAMICZNY:
Obsluga do 24 dekoderów które obsługują:
Unicable I EN50494
- CH 01 975 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 02 1025 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 03 1075 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 04 1125 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 05 1175 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 06 1225 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 07 1275 MHz (EN50494 + EN50607)
- CH 08 1325 MHz (EN50494 + EN50607)
Unicable II EN50607
- CH 09 1375 MHz (EN50607)
- CH 10 1425 MHz (EN50607)
- CH 11 1475 MHz (EN50607)
- CH 12 1525 MHz (EN50607)
- CH 13 1575 MHz (EN50607)
- CH 14 1625 MHz (EN50607)
- CH 15 1675 MHz (EN50607)
- CH 16 1725 MHz (EN50607)
- CH 17 1775 MHz (EN50607)
- CH 18 1825 MHz (EN50607)
- CH 19 1875 MHz (EN50607)
- CH 20 1925 MHz (EN50607)
- CH 21 1975 MHz (EN50607)
- CH 22 2025 MHz (EN50607)
- CH 23 2075 MHz (EN50607)
- CH 24 2125 MHz (EN50607)
- tryb STATYCZNY programowalny przy użyciu programatora.
Obsługujący max w sumie 34 wybrane transpondery satelitarne z dowolnych satelit ważne aby częstotliwości się nie powtarzały działa to na na nieograniczoną ilość odbiorców, któzy mogąmieć najzwyklejszy tuner satelitarny.
Wszystko podłączone w topologi szeregowej.
Najważniejszą cechą nowego systemu jest "zarządzalność", ustawienia parametrów kanałów dokonujemy za pomocą programu komputerowego
Przykłady rozwiązania instalacji:
1. Instalacja standardowa LNB typu Quattro + DVB-T
2. Instalacja w technologi Wide Band na dwie satelity wraz z telewizją dvb-t
3. Instalacja w technologi mieszanej: standardowej LNB Quattro i Wide Band na trzy satelity wraz z telewizją dvb-t i przełącznikiem diseqc dla wyjścia dCSS
4. Instalacja w Wide Band na cztery satelity wraz z telewizją dvb-t i przełącznikiem diseqc dla wyjścia dCSS
Dane techniczne:
Zakres częstotliwości na wejściu: | 300 – 2350 MHz |
Zakres częstotliwości na wyjściu: | 950 – 2150 MHz (sat) and 47 – 790 MHz (ter) |
Zużycie prądu: | < 4W (max. with all UBs active) |
Zasilanie: | +12V DC (from external PSU) |
Częstotliwośc satelitarna: | 300 – 2350 MHz |
Częstotliwośc sygnału naziemnego: | 47 – 790 MHz |
Częstotliwośc na wyjściu: | 3 dB (typ.) |
Tłumienność satelitarna: | 24V, 400 mA max |
Tłumienność sygnału naziemnego: | 10 dB (typ.) |
Izolacja wejścia | 20 dB (min.) |
Maksymalny poziom wejścia satelitarnego: | -25 dBm |
Maksymalny poziom wejścia sygnału naziemnego: | -15 dBm |
Maksymalny poziom wyjścia: | -22 dBm |
Zakres temperatur pracy: | -30 to +60 °C |
Wparcie protokołów: | EN50494, EN50607 albo dHello |
Zawartość zestawu:
- Multiswitch GT-SAT GT-dMTS1T
- Zasilacz 15V 0.8A
- Trójnik beczka łączący kolejne multisiwtche w przypadku odbioru z więcej niż dwóch satelit.