REGULATOR SOLARNY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW SCC-100A-PWM-LCD-M2
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_SCC-100A-PWM-LCD-M2
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 88,07 zł / szt.
- Przelew tradycyjny, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Przelewy24, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paynow
Typ regulacji: | PWM |
Napięcie znamionowe: | 12 / 24 / 36 / 48 / 60 V |
Prąd znamionowy: | 100 A |
Dopuszczalny zakres napięcia: | max. 18 V dla akumulatora 12 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora max. 36 V dla akumulatora 24 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora max. 54 V dla akumulatora 36 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora max. 72 V dla akumulatora 48 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora max. 90 V dla akumulatora 60 V - Zakres najwyższego napięcia pracy zespołu paneli przyłączonych do jednego wejścia regulatora |
Prąd ładowania akumulatora: | max. 100 A |
Prąd obciążenia: | max. 30 A |
Napięcie wyjściowe: | |
Wybrane cechy: | |
Waga: | 0.3 kg |
Wymiary: | 169 x 94 x 40 mm |
Gwarancja: | 2 lata |