ZASILACZ UPS COVER-BASIC-1K+2X9AH 1000 VA COVER
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_COVER-BASIC-1K+2X9AH
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 776,62 zł / szt.
-
Przelew tradycyjny, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Paynow, Przelewy24, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty
| Kształt napięcia wyjściowego: | czysta sinusoida |
| Typ zasilacza: | TRUE ON LINE Double Conversion |
| Moc czynna: | 900 W |
| Moc pozorna: | 1000 VA |
| Napięcie wejściowe: | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC |
| Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz |
| Napięcie wyjściowe: | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC |
| Współczynnik mocy: | 0.9 |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50 / 60 Hz ± 0.05 Hz |
| Regulacja napięcia: | ![]() |
| Regulacja częstotliwości: | ![]() |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | 4 godz. |
| Akumulator: | 2 x 12V/9Ah |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | |
| Liczba wyjść: | 3 szt. IEC-320 C13 |
| Oprogramowanie zarządzające: | ViewPower |
| Zabezpieczenia: | |
| Sygnalizacja stanu pracy: | |
| Wybrane cechy: | |
| Przeznaczenie: | |
| Typ obudowy: | Tower |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 9.8 kg |
| Wymiary: | 145 x 282 x 220 mm |
| Producent / Marka: | COVER |
| Gwarancja: | 2 lata |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
