Moc czynna: | 1800 W |
Moc pozorna: | 3000 VA |
Napięcie wejściowe: | 140 V ... 290 V AC |
Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie) |
Napięcie wyjściowe: | 230 V AC ± 10 % (aproksymowana sinusoida) |
Częstotliwość wyjściowa: | 50 / 60 Hz ± 0.5 % |
Czas przełączenia: | max. 10 ms |
Czas ładowania (do poziomu 90%): | 6 - 8 godz. |
Akumulator: | 4 szt. - 12V/9Ah |
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | |
Liczba wyjść: | 4 szt. CEE 7/3 (Schuko) |
Zabezpieczenia: | |
Sygnalizacja stanu pracy: | |
Wybrane cechy: | |
Przeznaczenie: | |
Typ obudowy: | Tower |
Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 30 ... 90 % |
Waga: | 19.95 kg |
Wymiary: | 412 x 210 x 145 mm |
Producent / Marka: | Hikvision |
SAP Code: | 314001167 |
Gwarancja: | 2 lata |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie