ZASILACZ UPS Z MODUŁEM AKUMULATORÓW COVER-CORE-10K+20X9AH 10000 VA COVER
- Dodaj recenzję:
- Kod: DEL_COVER-CORE-10K+20X9AH
-
Dostępność:
dostępny
- szt.
- 5 679,91 zł / szt.
-
Przelew tradycyjny, Szybki przelew Paynow - wysyłka kurierem, Paczkomaty Inpost, Pobranie kurier, Płatność przelewem- wysyłka kurierem, Paynow, Przelewy24, Płatność gotówką lub kartą odbiór osobisty
| Kształt napięcia wyjściowego: | czysta sinusoida |
| Typ zasilacza: | Online |
| Moc czynna: | 10000 W |
| Moc pozorna: | 10000 VA |
| Napięcie wejściowe: | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC |
| Częstotliwość wejściowa: | 50 / 60 Hz @ -20 % / +20 % |
| Napięcie wyjściowe: | 208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC |
| Współczynnik mocy: | 1 |
| Częstotliwość wyjściowa: | 50 / 60 Hz ± 0.05 Hz |
| Regulacja napięcia: | ![]() |
| Regulacja częstotliwości: | ![]() |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | 4 godz. |
| Akumulator: | 1 moduł akumulatorów : 20 x 12V/9Ah |
| Szacunkowy czas pracy na akumulatorze: | 1 moduł akumulatorów ( 20 x 12V/9Ah ) : |
| Liczba wyjść: | Listwa zaciskowa - możliwość dołożenia listwy zewnętrznej z gniazdami typu C13/C19/Schuko |
| Oprogramowanie zarządzające: | ViewPower |
| Zabezpieczenia: | |
| Sygnalizacja stanu pracy: | |
| Wybrane cechy: | |
| Przeznaczenie: | |
| Typ obudowy: | 2 w 1 (Rack / Tower) |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 45 °C / 0 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Waga: | |
| Wymiary: | |
| Producent / Marka: | COVER |
| Gwarancja: | 2 lata |
Informacje o bezpieczeństwie produktu
Informacje o producencie
